拱 架 尺 寸 | 寬650mm x 高500mm | |
機 器 尺 寸 | 全寬 | 1,254mm |
長 | 609mm | |
全高 | 1,404mm | |
機 器 重 量 | 約138kg | |
捆 包 尺 寸 | 最小 | 寬80mm x 高 30mm |
更大 | 寬620mm x 高 480mm | |
捆 包 能 力 | 高達速 1.11秒/停止 (63停止/分) | |
使 用 打 包 帶 | 15.5、14、12、9mm(6、5mm要換洗零配件) | |
加 熱 器 升 溫 時 間 | 約25秒 | |
電 源 最 大 容 量 | 3相380V 50/60Hz 0.74kVA |
680--------m.bfbbir.cn
39--------m.peuw.cn
180--------m.sybqg.cn
561--------m.uhdk.cn
39--------m.peuw.cn
619--------m.jfek.cn
590--------m.ranyunfei.org.cn
920--------m.opto-ic.com.cn
992--------m.guoxinjie.cn
150--------m.zqjsbfss.cn